Total Energies (UK)
45 Kingswood Road, London, W4 5EU
Coordinates: 51.49867, -0.27001
| Type | Power | Current | Qty | Status |
|---|---|---|---|---|
| Type 1 (J1772) | 4 kW | — / 230V | 3 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 3 | Operational |
| Type 1 (J1772) | 4 kW | — / 230V | 3 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 3 | Operational |
| Type 1 (J1772) | 4 kW | — / 230V | 3 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 3 | Operational |
Data © Open Charge Map contributors. Always confirm availability, connector type and pricing with the operator before you travel.
See all charge points in London