An independent, dealer-anonymous look at advertised used-car finance APRs — by vehicle age and price band.
Reviewed by the Motoring Today Editorial team · methodology in our editorial standards.
Last updated 2026-08-23 · 1,000 advertised Hire Purchase quotes across 19 dealers
On comparable used cars — the same age and price band — advertised APRs typically vary by around 3 percentage points between dealers, and by more on older, cheaper cars. The overall median advertised APR is 12.9%. It always pays to compare before you sign.
| Vehicle age | Price band | Median APR | Dealer spread | Sample |
|---|---|---|---|---|
| 0–3 yrs | £10k–£20k | 10.9% | ~3pp | 66 quotes · 10 dealers |
| 0–3 yrs | £20k–£30k | 10.9% | ~1.4pp | 21 quotes · 5 dealers |
| 4–6 yrs | Under £10k | 12.9% | ~2.4pp | 31 quotes · 12 dealers |
| 4–6 yrs | £10k–£20k | 11.4% | ~2.7pp | 147 quotes · 17 dealers |
| 4–6 yrs | £20k–£30k | 11.4% | ~2.3pp | 24 quotes · 8 dealers |
| 7–9 yrs | Under £10k | 13.4% | ~3.1pp | 210 quotes · 17 dealers |
| 7–9 yrs | £10k–£20k | 12.4% | ~3.6pp | 264 quotes · 19 dealers |
| 10+ yrs | Under £10k | 13.9% | ~8.7pp | 143 quotes · 17 dealers |
| 10+ yrs | £10k–£20k | 13.9% | ~4.4pp | 48 quotes · 13 dealers |
For your rights and how to compare finance, see our car finance transparency guide. Information only — not financial advice.