POD Point (UK)
Fort Parkway, Birmingham, B24 9FD
Coordinates: 52.51013, -1.81188
| Type | Power | Current | Qty | Status |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
Data © Open Charge Map contributors. Always confirm availability, connector type and pricing with the operator before you travel.
See all charge points in Birmingham