GridServe
20 Fort Parkway, Birmingham, B24 9FP
Coordinates: 52.50773, -1.82276
| Type | Power | Current | Qty | Status |
|---|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 180 kW | 400A / 920V | 1 | Operational |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 400A / 920V | 1 | Operational |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 400A / 920V | 1 | Operational |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 400A / 920V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 32A / 240V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 32A / 240V | 1 | Operational |
| CHAdeMO | 80 kW | 200A / 500V | 1 | Operational |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 400A / 920V | 1 | Operational |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 400A / 920V | 1 | Operational |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 400A / 920V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 32A / 240V | 1 | Operational |
| CHAdeMO | 80 kW | 200A / 500V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 32A / 240V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 32A / 240V | 1 | Operational |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 400A / 920V | 1 | Operational |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 400A / 920V | 1 | Operational |
| CCS (Type 2) | 180 kW | 400A / 920V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 32A / 240V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 32A / 240V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 32A / 240V | 1 | Operational |
Data © Open Charge Map contributors. Always confirm availability, connector type and pricing with the operator before you travel.
See all charge points in Birmingham