POD Point (UK)
Warner Drive, Hertfordshire, WD25 7LP
Coordinates: 51.69355, -0.42135
| Type | Power | Current | Qty | Status |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 2 | Operational |
Data © Open Charge Map contributors. Always confirm availability, connector type and pricing with the operator before you travel.
See all charge points in Hertfordshire