POD Point (UK)
Southampton Airport, Southampton, SO18 2NL
Coordinates: 50.95108, -1.36142
| Type | Power | Current | Qty | Status |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 1 | Operational |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 32A / 230V | 1 | Operational |
Data © Open Charge Map contributors. Always confirm availability, connector type and pricing with the operator before you travel.
See all charge points in Southampton